Prislista, vanliga företagstjänster
Priserna gäller from 2022-04-25. Reservation för eventuella prisändringar.
Priserna gäller from 2022-04-25. Reservation för eventuella prisändringar.
Företagskonto | 0 kr |
Valutakonto | 0 kr |
Bankgiroanslutning per BG nummer | 250 kr/år |
Kontoutdrag, kvartal | 0 kr |
Kontoutdrag, månatligt | 0 kr |
Kontoutdrag, var 10:e dag | 300 kr/år |
Kontoutdrag, dagligt | 1 500 kr/år |
Engagemangspecifikation | 290 kr/år |
Internetbanken företag, inkl internetbetalningar | 300 kr/år |
Överföring via internetbanken företag | |
- till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
- till konto i annan bank | 0 kr |
Stående överföring | |
- till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
- till konto i annan bank | 0 kr |
Bankgironummer | 250 kr/år |
- 500 inbetalningar ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- inhemska Euro | 3 kr/st |
Bankgirot Inbetalningar - insättningsuppgift via fil | 1,25 kr/st |
- Autogiro | 1,80 kr/st |
Swish Företag och Föreningar | 0 kr/år |
- 1 000 inbetalningar ingår, därefter | 1,50 kr/st |
Swish för handel | 50 kr/mån |
- pris per inbetalning | 1,50 kr/st |
- uppläggningspris/Swish-nummer | 0 kr |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Internationell betalning | 40 kr/st |
Avisering internationell betalning - papper | 25 kr/st |
Avisering internationell betalning - internetbanken | 0 kr/st |
VISA Business Card | 450 kr/år |
Bankkort Business MasterCard | 350 kr/år |
American Express Corporate Card | 525 kr/år |
American Express Corporate Gold Card | 1 250 kr/år |
Bankgiro Link, anslutningspris | 0 kr |
Filöverföring via internetbanken företag | 0 kr/org nr/år |
Filöverföring/Integration via affärssystem | 750 kr/avtal/år |
Försändelser per post från Bankgirocentralen | 25 kr/st |
Redovisning från Bankgirocentralen i Internetbanken | 0 kr |
Kortinlösen bankkort | Enligt avtal |
Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort | Enligt avtal |
Direktbetalning | Enligt avtal |
Mobilt BankID | 0 kr |
BankID på kort | 400 kr |
Kortläsare för BankID på kort | 100 kr |
BankID på fil | 0 kr |
Internetbetalning i internetbanken företag | 300 kr/år |
- 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- 500 transaktioner till PlusGiro ingår, därefter | 3 kr/st |
Leverantörsbetalningar (LB) | 800 kr/år |
- 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- transaktioner till PlusGiro | 3 kr/st |
- transaktioner i Euro | 3 kr/st |
- kontantutbetalning | 20 kr/st |
via internetbanken | |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Europabetalning Urgent | 150 kr/st |
Internationell betalning | 50 kr/st |
Internationell betalning Urgent | 150 kr/st |
Swedbankbetalning | 1,50 kr/st |
via fil | |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Normalbetalning | enligt offert |
Specialbetalning | enligt offert |
via kontor | |
Europabetalning | 200 kr/st |
Europabetalning Urgent | 250 kr/st |
Internationell betalning | 250 kr/st |
Internationell betalning Urgent | 310 kr/st |
Swedbankbetalning | 125 kr/st |
Lön Bas (SUS) | enligt offert |
transaktionspris | 1,50 kr/st |
Lönelista i internetbanken | 0 kr/år |
E-faktura affärssytem | enligt offert |
Fakturaskrivare (licens per org nr) | 199 kr/mån |
E-faktura - skicka faktura | 2,50 kr/st |
Pappersfaktura, en sida inkl. B-porto | 7,20 kr/st |
extra sida | 0,80 kr/st |
E-faktura - Fakturaportalen | 250 kr/år |
100 fakturor ingår, därefter | 2,50 kr/st |
e-bokföring Enskild firma | 179 kr/mån |
e-bokföring Standard | 279 kr/mån |
e-bokföring Förening | 179 kr/mån |
tillägg Kundfakturering | 59 kr/mån |
tillägg e-dagsavslut | 59 kr/mån |