Prislista, vanliga företagstjänster
Priserna gäller from 2018-11-01. Reservation för eventuella prisändringar.
Priserna gäller from 2018-11-01. Reservation för eventuella prisändringar.
Företagskonto | 0 kr |
Valutakonto | 0 kr |
Bankgiroanslutning per BG nummer | 250 kr/år |
Kontoutdrag, kvartal | 0 kr |
Kontoutdrag, månatligt | 0 kr |
Kontoutdrag, var 10:e dag | 300 kr/år |
Kontoutdrag, dagligt | 1 500 kr/år |
Engagemangspecifikation | 290 kr/år |
Internetbanken företag, inkl internetbetalningar | 300 kr/år |
Överföring via internetbanken företag | |
- till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
- till konto i annan bank | 0 kr |
Stående överföring | |
- till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
- till konto i annan bank | 0 kr |
Bankgironummer | 250 kr/år |
- 1 000 inbetalningar ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- inhemska Euro | 3 kr/st |
Inbetalningar via Bankgirot (redovisning i fil) | |
- 1 000 inbetalningar OCR ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- Autogiro | 1,80 kr/st |
Swish Företag och Föreningar | |
- 1 000 inbetalningar ingår, därefter | 1,50 kr/st |
Swish för handel | 50 kr/mån |
- pris per inbetalning | 1,50 kr/st |
- Uppläggningspris/Swish-nummer | 0 kr |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Internationell betalning | 25 kr/st |
Internationell betalning, manuellt hanterad av banken | 65 kr/st |
Avisering internationell betalning - papper | 10 kr/st |
Avisering internationell betalning - internetbanken | 0 kr/st |
VISA Business Card | 450 kr/år |
Bankkort Business MasterCard | 350 kr/år |
American Express Corporate Card | 525 kr/år |
American Express Corporate Gold Card | 1 250 kr/år |
Bankgiro Link, anslutningspris | 0 kr |
Övrig telekommunikation | 20 kr/st |
Filöverföring i Internetbanken | 0 kr |
Försändelser per post från Bankgirocentralen | 10 kr/st |
Redovisning från Bankgirocentralen i Internetbanken | 0 kr |
Kortinlösen bankkort | Enligt avtal |
Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort | Enligt avtal |
Direktbetalning | Enligt avtal |
Mobilt BankID | 0 kr |
BankID på kort | 400 kr |
Kortläsare för BankID på kort | 100 kr |
BankID på fil | 0 kr |
Internetbetalning i internetbanken företag | 300 kr/år |
- obegränsat antal bankgiro- och plusgirotransaktioner ingår | |
Leverantörsbetalningar (LB) | 800 kr/år |
- 1 000 st transaktioner ingår, därefter | 1,50 kr/st |
- Samtliga plusgirotransaktioner | 3 kr/st |
- Per transaktion i Euro | 3 kr/st |
- Kontantutbetalning | 20 kr/st |
Kuvertbetalning (BG Direkt) | 600 kr/år |
- 400 st transaktioner ingår, därefter | 4,50 kr/st |
- Kontantutbetalning | 20 kr/st |
via internetbanken | |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Europabetalning Urgent | 150 kr/st |
Internationell betalning | 50 kr/st |
Internationell betalning Urgent | 150 kr/st |
Swedbankbetalning | 1,50 kr/st |
via fil | |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Normalbetalning | enligt offert |
Specialbetalning | enligt offert |
via kontor | |
Europabetalning | 125 kr/st |
Europabetalning Urgent | 250 kr/st |
Internationell betalning | 125 kr/st |
Internationell betalning Urgent | 310 kr/st |
Swedbankbetalning | 125 kr/st |
Utländsk check | 300 kr/st |
Lön Bas (SUS) | 0 kr/år |
- transaktionspris | 1,50 kr/st |
Bankgirot (KI) | 0 kr/år |
- transaktionspris | 0 kr/st |
Lönelista i internetbanken | 0 kr/år |
pris exkl moms |
|
Faktura - skrivare | 199 kr/mån |
E-faktura | 2,50 kr/st |
Pappersfaktura inkl B-porto | 7,20 kr/st |
extra sida | 0,80 kr/st |
e-faktura - fakturaportalen | 250 kr/år |
<100 fakturor | 0 kr |
>100 fakturor | 2,50 kr/st |
e-bokföring med autokontering | |
3 mån bindning | 299 kr/mån |
12 mån bindning | 269 kr/mån |
e-bokföring Enskild Firma | |
3 mån bindning | 199 kr/mån |
12 mån bindning | 169 kr/mån |